音楽教育・音楽教育プロジェクトの実績
JHPでは音楽の授業を行える教員を養成するため、1996年から各種研修会(ワークショップ)を定期的に行っています。JHPの研修を受けた教師によってカンボジア18市県、152校で音楽の授業が実施されるようになりました。
2010年度地域別・学校種別 音楽授業実施校数(2011年3月現在)
| 地域名 | 対象郡数 | 対象学校数 | 教員数 | ||||
| 小学校 | 中高等学校 | 中学校教員 養成学校 |
小学校教員 養成学校 |
||||
| 1 | プノンペン市 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | |
| 2 | カンダール県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | コンポンスプー県 | 4 | 23 | 2 | 1 | 32 | |
| 4 | コンポンチャム県 | 4 | 7 | 1 | 1 | 11 | |
| 5 | プレアシアヌーク県 | 2 | 15 | 1 | 21 | ||
| 6 | タケオ県 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 19 |
| 7 | コンポンチュナン県 | 4 | 13 | 4 | 1 | 22 | |
| 8 | プレイベン県 | 5 | 17 | 4 | 1 | 1 | 37 |
| 9 | バッタンバン県 | 2 | 21 | 4 | 1 | 1 | 136 |
| 10 | プルサット県 | 1 | 1 | 2 | |||
| 11 | バンテミエンチェイ県 | 1 | 1 | 2 | |||
| 12 | プレアヴィヒアケン | 1 | 1 | 1 | |||
| 13 | シェムリアップケン | 1 | 1 | 2 | |||
| 14 | カンポット県 | 1 | 1 | 2 | |||
| 15 | クラチェ県 | 1 | 1 | 2 | |||
| 16 | ストゥントラインケン | 1 | 1 | 1 | |||
| 17 | スヴァイリエンケン | 1 | 1 | 2 | |||
| 18 | コンポントム県 | 1 | 1 | 2 | |||
| 合計 | 108 | 21 | 5 | 18 | 309 |
音楽授業実施校数の推移(2000年度〜)
| 年度 | 実施校数 |
|---|---|
| 2000 | 4 |
| 2001 | 9 |
| 2002 | 22 |
| 2003 | 32 |
| 2004 | 66 |
| 2005 | 76 |
| 2006 | 87 |
| 2007 | 109 |
| 2008 | 140校 |
| 2009 | 152校 |
| 2010 | 153校 |
※実施校数は各年度末時点の数字
